Pamplona es una buena ciudad para desplazarse a pie. Sus dimensiones, sus espacios peatonales y sus parques y jardines hacen que caminar por la ciudad sea práctico, rápido y sencillo.

Movilidad vertical
Para facilitar los desplazamientos a pie por la ciudad, Pamplona ha instalado sistemas de transporte público vertical. Permiten a los peatones salvar grandes desniveles con facilidad, uniendo zonas que anteriormente tenían difícil conexión.
Pamplona cuenta con diez instalaciones de transporte vertical.
| Ascensor | Barrio | Año de instalación |
| Erletokieta | Iturrama - Milagrosa | 2004 |
| Isaac Albéniz 1 | Milagrosa | 2007 |
| Isaac Albéniz 2 | Milagrosa | 2007 |
| Descalzos | Rochapea - Casco Antiguo | 2008 |
| Monasterio de Fitero | San Juan | 2009 |
| Media Luna | Parque Fluvial - II Ensanche | 2011 |
| Felisa Munárriz | Milagrosa | 2011 |
| Rampas de Azpilagaña | Azpilagaña | 2009 |
| Soto de Lezkairu | Lezkairu - II Ensanche | 2012 |
| Grupo Urdánoz | Etxabakoitz Norte - Grupo Urdánoz | 2013 |
| Concepción Benítez | Etxabakoitz - Barañain | 2016 |
| Mendillorri | Mendillorri | 2018 |
| Trinitarios | San Juan | 2023 |
Metrominuto
El plano Metrominuto marca algunas de las rutas que se pueden realizar a pie en Pamplona y marca las distancias entre treinta puntos de interés de la ciudad.